Programm
Alle Vorträge finden auf dem Sand in Raum F119 statt und dauern 15 Minuten.
Erster Vortragsblock
10:00 – 12:20
10.00Uhr | Begrüßung – Patrik Walter | |
10.05Uhr | Jan-Peter Hohloch (NTT Security): | |
IT Security – Mehr als nur Pentesting | ||
10.25Uhr | Charlotta Schärfe (Roche): | |
From Data Science to Software Engineering – Diverse career options in a large pharma company | ||
10.45Uhr | Michael Kaulig und Konstantin Grupp (itdesign): | |
Softwareentwicklung mitten in Tübingen | ||
11.05Uhr | Monja Zepf (MHP): | |
Advanced Analytics in der Qualitätssicherung | ||
11.25Uhr | Sarah Engel (IBM): | |
Innovative Technologien, Agilität, Perspektivenwechsel und Karrieremöglichkeiten – all das bei IBM?! | ||
11.45Uhr | Andreas Gengenbach und Ruchika Arora Sachdeva (Accenture): | |
How Accenture makes Analytics relevant and real – Applied Intelligence | ||
12.05Uhr | Adrian Czarkowski (Vector): | |
Start ins Berufsleben: Großunternehmen oder Startup? | ||
40 Minuten
Pause
Zweiter Vortragsblock
13:05 – 15:30 Uhr
13.05Uhr | Dr. Florian Mittag (TWT): | |
Wenn Excel nicht mehr ausreicht | ||
13.25Uhr | Dr. Sebastian Schultheiss (Computomics): | |
Bioinformatik in der Industrie | ||
13.45Uhr | Olaf Horstmann (OMM Solutions): | |
Automatisierungen im Arbeitsalltag | ||
14.05Uhr | Sebastian Müller (yWorks): | |
Extreme Software Reuse | ||
14.25Uhr | Dr. Lukas Radwan (MedTech): | |
Studiert, geforscht und dann? Startup gründen in der MedTech Startup School! | ||
14.45Uhr | Sebastian Schreiber (SySS): | |
Live-Hacking: So brechen Hacker in IT-Systeme ein | ||
Stände
Begleitend zu den Vorträgen sind von 10:00 – 15:00 Uhr die Firmen im Foyer vor A104 und im Raum A104 auch durch einen Stand vertreten.